Наименование учреждения культуры, оказывающее данную услугу | ФИО,
контактный телефон руководителя учреждения, которое оказывает услугу |
№
п/п |
Наименование услуги | Единицы измерения | Цена,руб | Лимитная стоимость услуги | ||||
Берестовицкий район
http://centr.berest-ide.by/component/sppagebuilder/?view=page&id=3 |
||||||||||
ГУК «Берестовиц-кий районный центр культуры и народного творчества» | Мисюля Елена Алескандровна
8(01511)22003 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1
|
Культурно-активный отдых «Лазертаг» | 1 час | 6.00 | 120.0 | ||||||
2 | Эстрадный тематический концерт | 1 билет | 3.00 | 200.0 | ||||||
3 | Концерт народного
любительского коллектива «Берестовицкие музыки» |
1 билет | 3.00 | 200.0 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Надувная горка «Сальтерин» | 1билет | 2.00 | 150.0 | ||||||
2 | Батут 4.27 PRO | 1 билет | 2.00 | 120.0 | ||||||
3 | Детский эстрадный концерт | 1билет | 2.00 | 150.0 | ||||||
4 | Детская сюжетно-игровая программа | 1 час | 1.50 | 150.0 | ||||||
Волковысский район | ||||||||||
ГУК «Волковыс-ский районный Центр культуры и народного творчества» | Климуть Елена Геннадьевна
8(01512)68192 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1
|
Концерт народного ансамбля беларусской песни «Медуніца» | 1 час 20 мин. | – | 150,00 – 400,00 | ||||||
2 | Концерт народного ансамбля песни «Згода» | 1 час 20 мин. | – | 150,00 – 400,00 | ||||||
3 | Концерт «Только раз» | 1 билет | 3.00 | 150,00 | ||||||
4 | Поздравление именинника, юбиляра | 1 услуга | 50,00 | 50,00 | ||||||
5 | Концерт | 1 билет | 3,00 – 8,00 | 150,00 – 400,00 | ||||||
6 | Музыкальное оформление и звуковое усиление мероприятия | 1 час 30 мин. | 200,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Показ спектакля | 1 билет | 2,50 – 3,00 | 75,00-250,00 | ||||||
2 | Надувная горка «Скала» | 5 мин. | 2,50 | |||||||
3 | Новогодний утренник | 1 билет | 3,00 | 150,00 – 300,00 | ||||||
4 | Новогодняя открытка «Поздравление Деда Мороза и Снегурочки» | 1 услуга | 30,00 | 150,00 | ||||||
5 | Игровая программа «Сундук счастья, долголетия» | 1 услуга | 50,00 | 50,00 | ||||||
6 | Электромобили | 1 билет | 2,50 – 3,00 | |||||||
7 | Кукольный спектакль | 1 билет | 2,50 – 3,00 | 75,00 – 300,00 | ||||||
8 | Поздравление именинника | 1 услуга | 50,00 | 50,00 | ||||||
9 | Аквагрим (художественная роспись лица) | 1 билет | 2,00 | |||||||
10 | Батут «Suhdaus» | 5 мин. | 2,50 | |||||||
ГУК «Волковыс-ский городской Дом культуры» | Бычек Вадим Антонович
8(01512)44890 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа
|
1 билет | 2,50-4,00 | 150,00- 400,00 | ||||||
2 | Показ спектакля | 1 час | 75,00-100,00 | |||||||
УК «Волковысский в\и музей им. П.И. Багратиона» | Суета Алла Ивановна
8(01512) 2-06-67 |
1 | Выставка картин «Волковыск в диалоге столетий» | 1 билет | 3.00- взр.
1,50 – детский |
100,0 руб. | ||||
2 | Выставка «Спасённые святыни» (иконы, предметы культа, литература) | 1 билет | 3,00 –взр.
1,50 – детский |
100,0 руб. | ||||||
3 | Интерактивная игра с мультимедийными программами «Раскопки древнего Волковыска»
( для детей) |
30 мин. | 3,00 руб. | 30,0 руб. | ||||||
Вороновский район | ||||||||||
ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества» | Каминская И.В. – директор 8(01594)21464 | Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа народного ансамбля народной песни «Зараніца» «Поём на разных языках» | 1 билет | 2,00 | |||||||
2 | Цыганское шоу | 1 час 20 мин. | 50,00 | 500,00 | ||||||
3 | Концерт коллективов любительского творчества | 1 билет | 1,50 | |||||||
4 | Показ спектакля | 1 билет | 1,00 | |||||||
5 | Театрализованная шоу-программа «Дед Мороз и Снегурочка спешат поздравить» | 1 час | 20,00 | 200,00 | ||||||
6 | Концертная программа народного вокального ансамбля “Цветные сны” | 1 билет | 3,00 | 150,00 | ||||||
7 | Эстрадный концерт студии эстрадного пения “Прима” | 1 билет | 3,00 | 200,00 | ||||||
8 | Фольклорно-этнографическая концертная программа, народного ансамбля народной музыки “Лявоны” | 1 билет | 4,00 | 200,00-450,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Выездное поздравление детей с Днем Рождения «В гостях у Несмеяны» | 40 мин. | 20,00 | 80,00 | ||||||
2 | Поздравление «Клоун Ромашка спешит поздравить» | 40 мин. | 20,00 | 80,00 | ||||||
3 | Детская игровая программа образцового театра-студии игры «Гульнёвы кірмаш» | 1 билет | 1,50 | |||||||
4 | Детская игровая программа народной театра-студии игры «Воранаўскія пацехі» | 1 билет | 1,50 | |||||||
5 | Показ спектакля | 1 билет | 3,00 | |||||||
6 | Музыкально-игровая программа для детей | 1 билет | 2,00 | |||||||
7 | Аквагрим (художественная роспись лица) | 1 билет | 4,00 | |||||||
8 | Твистинг “Шаромоделирование” | 1 билет | 2,00 | |||||||
Гродненский район
https://drive.google.com/file/d/1eawOKADzkFFE4K5CT_8o9TzpPgiya-YC/view |
||||||||||
ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр» | Гринцевич Оксана Алексеевна 8(0152)723541 | Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Этнодискотека | 1 билет | 2,00 | |||||||
2 | Танцевально-развлекательная программа | 1 билет | 2,00 | |||||||
3 | Театрализованная игровая программа «Запрашаем на гулянку» | 1 час | 150,00 | |||||||
4 | Спектакль (1 час) | 1 билет | 2,00 | |||||||
5 | Концерт коллективов любительского творчества | 1 билет | 3,00 | 200,00-400,00 | ||||||
6 | Концерт вокальной студии «Провинция» | 1 билет | 4,00 | 250,00 | ||||||
7 | Анимационная программа фольк-шоу «Забавы па-жытамлянску» | 1 час | 200,00 | |||||||
8 | Мастер-класс по бытовым танцам (40 мин.) | 1 билет | 6,00 | 150,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Детский спектакль (40 мин.) | 1 билет | 2,00 | |||||||
2 | Проведение детских Дней рождения, поздравительных программ | 2 часа | 70,00 | |||||||
г. Гродно | ||||||||||
ГУО«Детская музыкальная школа искусств №2 г. Гродно» | Омельченко
Юлия Леонидовна 8(0152)527224
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт народного эстрадно-симфонического оркестра “Nota Band” | 3 часа | 300,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Концерт народного эстрадно-симфонического оркестра “Nota Band” | 3 часа | 300,00 | |||||||
ГУ «Гродненский городской центр культуры» | Миклашевич Ирина Владимировна
8(0152)682020
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт с участием профессиональных артистов ГУ «Гродненский городской центр культуры» (А. Воронище, Л. Юхник, А.Кравчук и др.) | 1 час 30 мин. | 500,00 | |||||||
2 | Совместный концерт с участием артистов и коллективов любительского творчества ГУ «Гродненский городской центр культуры» | 1 час 30 мин. | 450,00 | |||||||
3 | Спектакль для взрослых | 1 час 30 мин. | 300,00 | |||||||
4 | Музыкальное оформление и звуковое усиление мероприятия | 1 час 30 мин. | 200,00 | |||||||
5 | Спектакль для взрослых | 1 час 30 мин. | 200,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Спектакль для детей | 1 час 30 мин. | 150,00 | |||||||
2 | Концерт | 1 билет | 3,00 | |||||||
ГУК «Музыкальный театр «Рада» | Милай Руслан Владимирович
8(0152)606570
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт | 1 билет | 8,00
|
|||||||
2 | Концерт | 15 мин.
25 мин. 60 мин. 1 час 20 мин. |
250,00
400,00 2000,00 3000,00 |
|||||||
Дятловский район | ||||||||||
ГУО «Дятловская детская школа искусств» | Лишик Сергей Анатольевич
8(01563)26583 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа | 1 час | 150,00 | |||||||
2 | Концертная программа | 1 билет/
1 час |
5,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Концертная программа | 1 билет/
1 час |
2,00 | |||||||
ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества» | Жук Михаил Михайлович
8(01563)21148
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Мастер-класс по различным ремеслам | 1 час | 100,00 | |||||||
2 | Концертная программа | 1 билет | 5,00 | 150,00 | ||||||
3 | Концертная программа | 1 час | 200.00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Интерактивное театрализованное представление театра игры ростовых кукол «Куклы для всех» | 1заказ/1 час | – | 200,00 | ||||||
2 | Интерактивное театрализованное представление театра игры ростовых кукол «Куклы для всех» | 1 билет/1 час | 4.0руб. | |||||||
3 | Мюзикл
|
1билет/1 час | 2.00
руб. |
– | ||||||
4 | Спектакль | 1 час | – | 200,00 | ||||||
5 | Игровая программа | 40 мин. | – | 100,00 | ||||||
6 | Концертно-развлекательная программа | 1 час | – | 100,00 | ||||||
ГУК «Дятловская районная библиотека» | Костюк Светлана
Петровна 8(01563) 21780 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Выездные выставки-просмотры новой литературы и литературы по конкретной теме по заявке организации | 1 выезд | 15 руб. | 50,00 | ||||||
2 | Организация и проведение мероприятия по заказу пользователя | 1посетитель | 2 руб. | 100,00 | ||||||
3 | Проведение мастер-класса | 1 занятие | 2 руб. | 50,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Организация и проведение мероприятия по заказу пользователя | 1посетитель | 1 руб. | 100,00 | ||||||
2 | Проведение мастер-класса | 1 занятие | 2 руб. | 50,00 | ||||||
3 | Кукольное представление театра «ЧитайКА» | 1посетитель | 70 коп. | 200,00 | ||||||
Зельвенский район
http://zcknt.zelva-kultura.by/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/ |
||||||||||
ГУК «Зельвенский районный Центр культуры и народного творчества» | Савко Ольга Анатольевна
8(01564)71002
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Вечер танцев | 1 билет | 2,00 | 300,00 | ||||||
2 | Концерт коллективов любительского творчества для организаций | 1 час 30 мин. | 5,00 | 300,00 | ||||||
3 | Вечер отдыха для молодёжи | 1 билет | 3,00 | 300,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Веселый аттракцион | 5 мин. | 2,00 | |||||||
2 | Утренник | 1 билет | 5,00 | 300,00 | ||||||
3 | Театрализованное представление «В кругу друзей» | 1 билет | 5,00 | 300,00 | ||||||
4 | Театрализованное представление «В гостях у кота Леопольда» | 1 билет | 5,00 | 300,00 | ||||||
Ивьевский район
https://irdk.000webhostapp.com/
|
||||||||||
ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» | Ракеть Светлана Александровна
8(01595)22107
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа | 1 билет | 6,00 | 600,00 | ||||||
2 | Этнофольк-программа народного ансамбля народной музыки «Чабарок» | 1 билет | 6,00 | 600,00 | ||||||
3 | Концертная программа народного ансамбля народной песни «Спадчына» (аг.Лаздуны1) | до 1 часа | договор | 200,00 | ||||||
4 | Концертная программа народного ансамбля народной песни «Юрацішкаўскі кірмаш» (г.п. Юратишки) | 1 билет | 5,00 | 300,00 –
500,00 |
||||||
5 | Этно-концерт в исполнении народного ансамбля народной песни «Даўніна» (аг.Геранёны) | до 1 часа | договор | 250,00 –
400,00 |
||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Интерактивный праздник-сказка “Как сорока корень продавала” | 1 билет | 4,00 | 500,00 | ||||||
2 | Спектакль для детей детского театрального коллектива «Спадарожнік» отдела культурно-массовой и просветительной работы аг.Трабы | 1 билет | 2,00 | 250,00 –
400,00 |
||||||
Кореличский район | ||||||||||
ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» | Городник Наталья Николаевна
8(01596)71086
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт | 1 билет | 5,00 | 350,00-400,00 | ||||||
2 | Концерт народного ансамбля песни «Вечарынка» | 1 билет | 5.00 | 350,00 | ||||||
3 | Концерт народного ансамбля народной песни «Цырынскія музыкі» | 1 билет | 5.00 | 350,00 | ||||||
4 | Концерт эстрадного коллектива «Арт-Снеж» | 1 билет | 5 .00 | 300,00-400,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Театрализованное представление | 1 билет | 3,00 | 300,00 | ||||||
Лидский район | ||||||||||
ГУК «Лидский районный центр культуры и народного творчества» | Бурдей Елена Николаевна
8(0154)523469 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа | 1 час 20 мин. | 5,00 | |||||||
2 | Анимационные музыкально-театрализованные программы к народным праздникам по мотивам белорусских обрядов | 1 час | 150,00-300,00 | |||||||
3 | Мастер-классы по народным ремёслам | 1 билет | 2,50 | |||||||
4 | Спектакль «Курачка і каласок» кукольного театра «Батлейка» | 1 билет | 2,00 | 150,00-300,00 | ||||||
5 | Спектакль «Цар Ірад» кукольного театра «Батлейка» | 1 билет | 2,00 | 150,00-300,00 | ||||||
6 | Спектакль «Веснавая песня» кукольного театра «Батлейка» | 1 билет | 2,00 | 150,00-300,00 | ||||||
7 | Мастер-классы по бытовым танцам | 1 час | 100,00 | |||||||
8 | Инсценированная сказка по мотивам белорусской народной сказки «Кот и лиса» народного театра «Берег» | 1 билет | 3,00 | 350,00
|
||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Спектакль «Приключения Незнайки» образцового театра «Искорка» | 1 билет | 3,00 | 350,00
|
||||||
ГУ «Дворец культуры города Лиды» | Тур Ирина Эдуардовна,
8(0154)523281 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертно-развлекательная программа народного ансамбля песни и танца «Лидчанка» | 1 билет | 5,00 | 500,00
|
||||||
2 | Концертно-развлекательная шоу-программа «Песенное созвездие» народного театра эстрадной песни «Лида-Мюзикл» | 1 билет | 5,00 | 500,00
|
||||||
3 | Спектакль «Найдаражэйшае, штоёсць у мяне» народного драматического театра | 1 билет | 5,00 | 500,00
|
||||||
4 | Театрализованная концертная фольклорная программа «На Купала сонцаграла» народного ансамбля песни и танца «Лидчанка» | 1 билет | 5,00 | 500,00
|
||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Спектакль «Кто украл «Ку-ку»?» образцового драматического театра «Кокос» | 1 билет | 3,00 | 300,00
|
||||||
2 | Спектакль «Все мыши любят сыр» образцового драматического театра «Кокос» | 1 билет | 3,00 | 350,00
|
||||||
3 | Спектакль «Жила-была Сыроежка» образцового драматического театра «Кокос» | 1 билет | 3,00 | 350,00
|
||||||
4 | Театрализованное игровое представление «Мы в город Изумрудный» народного театра игры «100 друзей» | 1 билет | 3,00 | 350,00
|
||||||
5 | Театрализованная игровая программа «Битва двух королевств» народного театра игры «100 друзей» | 1 билет | 3,00 | 350,00
|
||||||
ГУО «Лидская детская музыкальная школа искусств» | Жилинская Елена Ивановна
8(0154)525712 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа народного эстрадного оркестра «Esperanto» | 1 билет | 7,00 | |||||||
ГУ «Берёзовский городской Дом культу
ры» |
Коротько Лариса Андреевна, 8(0154)561479 | Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа | 1 ч.20 мин | 7,00 | 500,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Концертная программа | 1 ч.20 мин | 7,00 | 500,00 | ||||||
2 | Концертная программа | 1 ч.20 мин | 7,00 | 500,00 | ||||||
ГУК «Лидский эстрадный оркестр» | Жамойтина Ульяна Михайловна
8(0154)530449 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Выездной концерт оркестра и вокалистов | 1 билет | 10,00 | 1000,00 | ||||||
Выездной концерт вокалистов оркестра
|
1 билет | 7,00 | 800,00 | |||||||
ГУО «Берёзовская детская школа искусств» | Сычевская Веслава Ивановна
8(0154)562870 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа «Вам наши песни» ансамбля белорусской музыки и песни «Прынямонцы»
|
1 билет | 5,00 | |||||||
Мостовский район
http://moskult.by/pages/sportivnye-kruzhki.html |
||||||||||
ГУ «Мостовский районный центр культуры» | Федотов Сергей Алексеевич
8(01515)32329 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт коллективов любительского творчества | 1 билет | 5,00 | |||||||
2 | Эстрадный концерт | 1 билет | 5,00 | |||||||
3 | Концерт народного ансамбля народной песни «Ярыца» | 1 билет | 5,00 | |||||||
4 | Концерт народного вокального ансамбля «Этюд» | 1 билет | 5,00 | |||||||
5 | Концерт народного ансамбля популярной музыки «НотаБене» | 1 билет | 5,00 | |||||||
6 | Спектакль в постановке народного театра (И. Чечина «Везучая», трагикомедия в двух действиях) | 1 билет | 5,00 | |||||||
7 | Календарно-обрядовые праздники («Масленица», «Купалье», «Каляды») | 3 часа | 500,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1. | Спектакль в постановке образцового театра (Музыкальная сказка М. Лукашиной «Как научить умываться котенка») | 1 билет | 3,00 | |||||||
2. | Концерт образцовой эстрадной студии «ФонТон» | 1 билет | 3,00 | |||||||
Новогрудский район | ||||||||||
ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного творчества» | Ковальская Наталья Петровна
8(01597)60250 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт творческих коллективов любительского творчества «1000 и одно пожелание» | 1 билет | 5,00 | 300,00 | ||||||
2 | Концерт Народного ансамбля песни и танца «Свитязь» | 1 билет | от 3,00 до
5,00 |
200,00-350,00 | ||||||
3 | Эстрадный концерт | 1 билет | 5,00 | 300,00 | ||||||
4 | Творческие занятия с мастер-классами «Живые ремесла» | 1 час | 120,00 | |||||||
5 | Спектакль Е. Мятлик «Мудрая маладосць» любительского объединения – клуба любителей театра «Мудрость плюс» | 1 билет | 2,00 | 30,00-50,00 | ||||||
6 | Интерактивная программа «Секреты Мастер Града» | 1 билет | 2,50 | 50,00-100,00 | ||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Спектакль «образцового» театра кукол «Щорсунок» | 1 билет | 2,00 | 30,00-50,00 | ||||||
2 | Спектакль драматического коллектива «Театр друзей» | 1 билет | 2,00 | 30,00-50,00 | ||||||
3 | Батут сетка для прыжков (7 минут) | 1 билет | 2,00 | |||||||
Островецкий район | ||||||||||
ГУ «Островецкий центр культуры и народного творчества» | Андронова Анна Андреевна
8(01591)20310 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концертная программа коллективов любительского творчества | 1 билет | 5,00 | 400,00 | ||||||
2 | Концерт народного ансамбля народной песни «Світанак» | 1 час 20 мин. | 350,00 | |||||||
3 | Концерт народного ансамбля народных инструментов | 1 час 20 мин. | 300,00 | |||||||
4 | Спектакль народного драматического театра | 1 час | 200,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Конкурсно-игровая программа для детей | 1 билет | 5,00 | 350,00 | ||||||
Ошмянский район | ||||||||||
ГУК «Ошмянский районный центр культуры» | Кузьмицкая Ольга Болеславовна
8(01593)45368 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт народного ансамбля народной песни «Жытніца» | 1 билет | 2,00 | 300,00 | ||||||
2 | Шоу-программа народного театра танца и песни «Импульс» | 1 билет | 5,00 | 500,00 | ||||||
3 | Концерт народного семейного ансамбля «Граўжанцы» | 1 билет | 2,00 | 200,00 | ||||||
4 | Концерт народного ансамбля цыганской песни «Джана Рома» | 1 билет | 2,00 | 300,00 | ||||||
5 | Спектакль народного драматического театра | 1 билет | 3,00 | 400,00 | ||||||
6 | Концерт народного ансамбля песни и танца «Крыніцы» | 1 билет | 2,00 | 200,00-300,00 | ||||||
7 | Мастер-класс по декоративно-прикладным видам творчества (соломка, глина, биссероплетение и др.) | 1 билет | 1,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Игровой спектакль народного театра игры и забав «Серпантин» | 1 билет | 3,00 | 300,00 | ||||||
2 | Мастер-класс по декоративно-прикладным видам творчества (соломка, глина, биссероплетение и др.) | 1 билет | 1,00 | |||||||
Свислочский район
http://rcksvisloch.grodno.by/o-nas/prejskurant-platnyh-uslug/ |
||||||||||
ГУК «Свислочский районный центр культуры и народного творчества» | Мацкевич Татьяна Леонидовна
8(01513)70257
|
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Юмористический концерт народного театра «Памфлет» | 1 час 20 мин. | 350,00 | |||||||
2 | Концертная программа | 1 час 30 мин. | 500,00 | |||||||
3 | Вечер отдыха | 1 час 30 мин. | 250,00 | |||||||
4 | Интерактивная игровая программа | 40 мин. | 250,00 | |||||||
5 | Эстрадный концерт «Любимые песни» | 1 час 30 мин. | 500,00 | |||||||
6 | Дискотека 80-90-х | 3 часа | 500,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Игровая программа | 40 мин. | 200,00 | |||||||
2 | Интерактивная игровая программа | 40 мин. | 250,00 | |||||||
3 | Спектакль «Сон маленького бездельника» | 40 мин. | 350,00 | |||||||
4 | Спектакль «Северная легенда» | 40 мин. | 350,00 | |||||||
5 | Сюжетно-игровая программа ко Дню именинника | 2 часа | 200,00 | |||||||
6 | «Сувенирная лавка» – мастер класс (изготовление декоративных бутылок, мягких игрушек и т,п.) | 1 билет | 1,00 | 200,00 | ||||||
Слонимский район
1. http://slonimteatr.by/pages/sotrudnichestvo-s-sanatoriyami.html |
||||||||||
ГУК «Слонимский драматический театр» | Ткачёв Алексей Николаевич
8(01562)50218 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Спектакль
|
1 час 20 мин. | 450,00- 1000,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Спектакль | 1 час 20 мин. | 300,00-700,00 | |||||||
ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха» | Адамчик Николай Александрович
(801562)50636 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь народного ансамбля народной музыки и песни «Грымата» | 1 час 20 мин. | 500,00 | |||||||
2 | Эстрадный концерт солистов ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха» | 1 час 20 мин. | 300,0 0 | |||||||
3 | Концерт образцового ансамбля современного танца «Атланта» | 1 час 20 мин. | 300,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Концерт ансамблей современного танца «Атланта», «Каскад» | 1 час 20 мин. | 400,00 | |||||||
2 | Игровая музыкально-развлекательная программа для детей | 1 час. | 300,00 | |||||||
ГУК «Слонимский районный центр культуры, народного творчества и ремёсел» | Сегень Галина Леонидовна
8(01562)50176 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт коллективов
любительского творчества |
1 час 30 мин. | 300,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Игровая программа для детей | 40 мин. | 100,00 | |||||||
2 | Театрализованное представление | 1 час 20 мин. | 100,00 | |||||||
3 | Спектакль драматического кружка | 1 час | 100,00 | |||||||
Сморгонский район | ||||||||||
ГУК
«Сморгонский районный центр культуры» |
Кротенок
Галина Ивановна 8(01592)46953 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Праздничный огонёк | 4 часа | 100,00 | |||||||
2 | Концерт-поздравление | 1 час | 70,00 | |||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Диско – игровая развлекательная программа для детей и подростков «Танцевальный круиз» | 1билет | 2,00 | |||||||
2 | Праздник именинника «День именинника» | 30 мин. | 40,00 | |||||||
3 | Детский аттракцион | 10 мин. | 2,00 | |||||||
4 | Игровой аттракцион
«Меткий стрелок» |
билет | 2,00 | |||||||
5 | Театрализованный спектакль народного театра кукол «Батлейка»
|
1 билет | 2,00 | 150,00 | ||||||
6 | Обзорно-образовательная экскурсия по Дому ремёсел с посещением этнографической экспозиции «Адкуль нашы карані», проведение мастер-класса по ткачеству, вытинанке, соломоплетению (60 мин.), посещение салона-магазина | 1 билет | 1,50 | |||||||
Щучинский район | ||||||||||
ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» | Жвирбля Светлана Павловна
8(01514)29240 |
Для взрослой возрастной категории | ||||||||
1 | Концерт коллективов любительского творчества (1 час 20 мин.) | 1 билет | 2,00-5,00 | 200,00-450,00 | ||||||
2 | Спектакль «Збянтэжаны Саўка» народного драматического театра
(50 мин.) |
1 билет | 3,00 | |||||||
3 | Концерт – поздравление (50 мин.) | 100,00 | ||||||||
Для детей | ||||||||||
1 | Спектакль «Однажды в сказке или сказание о Белоснежке» образцовой театральной студии «Обыкновенное чудо» (50 мин.) | 1 билет | 4,00 | |||||||
2 | Сказка-мюзикл «Волк и три поросёнка» с элементами интерактива (50 мин.) | 1 билет | 3,00 | |||||||
3 | Кукольный спектакль «Посадил дед репку» с элементами интерактива
(50 мин.) |
1 билет | 3,00 | |||||||
4 | Новогодний утренник | 400,00 | ||||||||
5 | Конкурсно – игровая программа «В гостях у клоунов» (45 мин.) | 50,00 |
Также предлагаются выставки-продажи и выставки-ярмарки изделий мастеров традиционных и современных ремесел Гродненской области (в каждом районе области).