ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ НА 2023 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги на дату предоставления (в рублях) |
1. | Проведение интерактивных программ | Услуга | согласно калькуляции |
2. | Организация и проведение культурно-зрелищного мероприятия | Услуга | согласно калькуляции |
3. | Посещение демонстрационного зала учащимися учреждений общего среднего образования | Услуга | согласно прейскуранту |
Посещение демонстрационного зала учащимися УССО, УПТО, ВУЗов | Услуга | согласно прейскуранту | |
Посещение демонстрационного зала иной категорией посетителей | Услуга | согласно прейскуранту | |
Проведение анимационной программы для организованной группы не менее 15 человек | Услуга | согласно прейскуранту | |
4. | Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному искусству (соломоплетение, вытинанка, изготовление обереговых кукол) для организованной группы не менее 8 человек | Услуга | согласно прейскуранту |
5. | Ознакомление с экспозицией выставки демонстрационного зала для организованной группы | Услуга | согласно прейскуранту |
6. | Ознакомление с экспозицией выставки демонстрационного зала с демонстрацией мастер-класса (ткачество, соломоплетение, вытинанка, изготовление обереговых кукол) для организованной группы | Услуга | согласно прейскуранту |
7. | Услуги сценаристов, режиссеров, ведущих, записи аудиоматериала (запись текстовок, музыкальное оформление роликов и т.п.). | Услуга | согласно калькуляции |
* инвалиды, воспитанники детских интернатных учреждений, дети из многодетных семей – бесплатно.